Zahlen und Fakten
Fakten und Zahlen
| 1898, Dezember 8. | Ratsbeschluß zur Gründung einer Stadtbibliothek erste Ausleihe in 3 Zimmern in der Dobenaustraße 5 |
| 1921 | Umzug in das Sparkassengebäude Marktstraße 1 |
| 1927, Juli 1. | 1. hauptamtlicher Leiter: Dr. Bruno Sauer Beginn des systematischen Ausbaus der Bibliothek |
| 1927 | Umzug in das Gebäude Theaterstraße 1 |
| nach 1933 | Gleichschaltung der Bibliothek |
| 1939 | Umzug in die Melanchthonstraße (heutige Sozialamt |
| 1945 | schwere Bestandsverluste durch Kriegseinwirkungen |
| 1946, Februar 18. | Beginn der Ausleihe mit 3500 Bänden |
| 1951, Juni 1. | Eröffnung einer Musterkinderbibliothek, 1961 als Freihand |
| 1956 | Bezug des Gebäudes Neundorfer Str. 8 |
| 1960, April 1. | Beginn der Freihandausleihe |
| 1962, Juni | Beginn der Ausleihe in der Musikbibliothek |
| 1968 / 1975 | Einrichtung einer Informations- und Konsultationsstelle für Literaturpropaganda (um Platz für diese Abteilung zu schaffen, mußten Bestände der wissenschaftlichen Abteilung abgegeben werden) |
| 1980 | Eröffnung der Artothek (bis 1992) |
| 1993, Februar 16. | Beginn der Ausleihe in der Videothek |
| 1993 - 1998 | Totale Rekonstruktion der Vogtlandbibliothek |
| 1997 / 98 | Umstellung der Ausleihe auf Computer |
| Leiter der Bibliothek: | |
| Sauer, Bruno (Dr.) | 01.07.1927 - 1945 |
| Grau, Albin | 15.08.1945 - 30.06.1950 |
| Hilpert, Gerda | 15.07.1950 - 03.01.1957(Todestag) |
| Hoyer, Johannes | 01.04.1957 - 31.07.1960 |
| Fügner, Heinz | 01.08.1960 - 31.12.1974 |
| Schellenberger, Christa | 15.02.1975 - 31.01.1986 |
| Klebert, Peter | 01.02.1986 - 01.07.1992 |
| Reichel, Günther | ab 01.08.1993 |
|
5.-7. September 1997 - |
| << zurück | Inhaltsverzeichnis | vor >> |

